Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo 11GCPAT1EU monitor de ecrã 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
O ThinkCentre TIO24 (4.ª geração) é um sistema de monitor modular que pode alojar um PC Tiny para criar e atualizar uma workstation compacta que se adapta às suas necessidades de forma eficiente. E com um ecrã Full HD, câmara Web 1080p com obturador de privacidade e ecrã tátil opcional, poderá trabalhar de forma eficiente e fazer videoconferências com uma nitidez cristalina.
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 60 |
| Tipo de retroiluminação | W-LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tempo de resposta | 6 |
| Resolução de gráficos suportados | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tempo de resposta (mín.) | 4 |
| Espaçamento de píxeis | 0,275 x 0,275 |
| Densidade de píxeis | 92,6 |
| Tamanho visível, horizontal | 52,7 |
| Tamanho visível, vertical | 29,6 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Cobertura NTSC (típica) | 72 |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Compatibilidade | P340 / P330 / P320 M90q / M80q / M70q / M75q / M920(x) / M720 / M910(x) / M710 / M715 / M900(x) / M700 / M630e / M625 / M600 Tiny M90n / M75n (with TIO kit)/ M93/p / M83 / M73 / M53 Tiny |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Sim |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Cor da moldura frontal | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Certificação | TCO 8.0, TCO edge 2.0, UL GREENGUARD Certified, Erp lot5, WEEE, TUV Eye comfort |
| Hub USB integrado | Sim |
| Quantidade de portas upstream | 1 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 15 |
| Pivot | Sim |
| Ângulo pivot | -5 - 90 |
| Giratório | Sim |
| Orientação | -45 - 45 |
| Ângulo de inclinação | -5 - 30 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Número de línguas OSD | 8 |
| Ajuste de inclinação | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | E |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 15 |
| Consumo de energia (típico) | 15 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Suporte incluído | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 230,4 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 446,9 |
| Peso (com suporte) | 6,66 |
| Comprimento (sem base) | 54 |
| Largura (sem base) | 6,53 |
| Altura (sem base) | 36,8 |
| Peso (sem base) | 3,61 |
| Largura do caixilho (lado) | 2 |
| Largura do caixilho (cima) | 2 |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,21 |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS, EPEAT Silver, ENERGY STAR |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Multitoque | Sim |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0194778249485 |
