Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo G24e-20 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Tamanho do ecrã na diagonal | 60,5 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | VA |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 3000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 120 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Brilho do ecrã (normal) | 300 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 3000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Tempo de resposta (mín.) | 1 |
| Espaçamento de píxeis | 0,0915 x 0,275 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 60,5 |
| Profundidade de cor | 8 |
| Espaço de cor RGB | sRGB |
| Gama de cores | 95 |
| AMD FreeSync | Sim |
| Altifalantes incorporados | Não |
| Câmera embutida | Não |
| Cor do produto | Preto |
| Hub USB integrado | Não |
| HDMI | Sim |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Saída áudio | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Não |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Inclinável | Sim |
| Ângulo de inclinação | -5 - 22 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 20 |
| Consumo de energia (típico) | 20 |
| Consumo de energia (máx) | 25 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,3 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Suporte incluído | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 539,8 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 184,7 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 408,6 |
| Peso (com suporte) | 3,9 |
| Comprimento (sem base) | 54 |
| Peso (sem base) | 3,2 |
| Largura do caixilho (lado) | 2 |
| Largura do caixilho (cima) | 2 |
| Largura do caixilho (baixo) | 2,14 |
| Comprimento da embalagem | 635 |
| Altura da embalagem | 405 |
| Peso da embalagem | 5,9 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0195891416020 |
| etiqueta | Não |
