Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo ThinkBook 15 G4 IAP i7-1255U Computador portátil 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Cinzento
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
- Potente, seguro e elegante portátil profissional de 15" (38,1 cm) - Equipado com processadores até Intel® Core™ i Series de 12.ª geração - Intel® vPro® Essentials disponíveis em modelos selecionados - Elegante e otimizado, com cobertura superior em dois tons - Funcionalidades inteligentes e opções de ecrã excecionais
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Mineral Grey |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 39,6 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 |
| Família de processador | Intel® Core™ i7 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i7-1255U |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i7 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,7 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 12 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 40 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 8 |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Teclado numérico | Sim |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | Office |
| Intel Flex Memory Access | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Capacidade de bateria | 45 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | Power on, Supervisor, HDD |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95 |
| Certificação | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 RoHS compliant TÜV MIL-STD-810H |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Peso | 1,7 |
| Largura | 357 |
| Profundidade | 235 |
| Altura | 18,9 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0196379633205 |
