Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 (Intel) i5-1135G7 Computador portátil 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i5 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
Dispositivo de entrada de gama com um potente desempenho Quando falamos de portáteis profissionais, um dispositivo de entrada de gama tem de conseguir lidar com mais do que apenas tarefas básicas. É aqui que entra a segunda geração do ThinkPad L14. Este dispositivo altamente portátil oferece um potente desempenho com processadores Intel® Core™ de 11.ª geração, e memória rápida. Além disso, com as funcionalidades de produtividade, como o Modern Standby e a tecnologia Rapid Charge, está sempre pronto quando precisa.
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Black |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 |
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 250 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-1135G7 |
| Frequência do processador | 2,4 |
| Geração do processador | 11th gen Intel® Core™ i5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,2 |
| Número de cores de processador | 4 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Frequência de energia de projeto alta configurável | 2,4 |
| Energia térmica do projeto alta configurável | 28 |
| Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 12 |
| Frequência de energia de projeto baixa configurável | 0,9 |
| Capacidade da memória incorporada | 16 |
| Memória interna máxima | 64 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 |
| Factor de forma de memória | SO-DIMM |
| Disposição da memória (ranhuras x capacidade) | 1 x 16 |
| Slots de memória | 2x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema de som | Dolby Audio Premium |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Conexão rede móvel | Não |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.2 |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| WWAN | Sim |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Versão HDMI | 2.0 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Intel Trusted Execution Technology | Não |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Não |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Não |
| Idle States | Sim |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Capacidade de bateria | 45 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Autonomia | 9,01 |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Leitor de cartões inteligente | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | Power on, Supervisor, HDD |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
| Peso | 1,59 |
| Largura | 331 |
| Profundidade | 235 |
| Altura | 20,4 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0196380498527 |
| etiqueta | Não |
