Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo ThinkPad L13 Gen 3 (Intel) i5-1235U Computador portátil 33,8 cm (13.3") WUXGA Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Pro Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
Excecional potência, design leve - Potência para todo o dia de trabalho com processadores até Intel vPro® - Opções de segurança integradas ThinkShield e PC de Núcleo seguro da Microsoft - Ligue monitores e outros acessórios com portas HDMI e Thunderbolt™ 4 - Fino e leve para maximizar a portabilidade - Ecrã tátil opcional para uma maior comodidade
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Thunder Black |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 33,8 |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-1235U |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Energia Térmica de Projeto configurável para baixo | 12 |
| Capacidade da memória incorporada | 8 |
| Memória interna máxima | 8 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Capacidade total de armazenamento | 256 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 256 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara infravermelhos (IV) | Sim |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Recuperação do sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Intel Flex Memory Access | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Capacidade de bateria | 46 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Leitor de cartões inteligente | Sim |
| Windows Hello | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | Power on, SSD, Supervisor |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95 |
| Certificação | MIL-STD-810H |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Gold, ErP, RoHS, TCO |
| Peso | 1,26 |
| Largura | 305 |
| Profundidade | 218 |
| Altura | 17,3 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0196380747694 |
