Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) i5-1235U Computador portátil 35,6 cm (14") WUXGA Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
A potência aliada à durabilidade e à sustentabilidade - Potente portátil profissional de 14" (35,56 cm) com placa gráfica discreta Intel® vPro® de alto desempenho e opcional - Fabricado e embalado de forma sustentável com conteúdo pós-consumidor reciclado, incluindo plástico e materiais naturais - Impressionantes ecrãs em formato 16:10 com uma relação ecrã-corpo de até 84% - Memória, armazenamento e conectividade ultrarrápidos, incluindo a opção de Intel® WiFi 6E* - Funcionalidades de bem-estar digital, bem como ecrã tátil WQUXGA opcional com Dolby Vision™
| Tipo de produto | Computador portátil |
|---|---|
| Cor do produto | Preto |
| Forma | Concha |
| Nome da cor | Thunder Black |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Luminosidade | 300 |
| Família de processador | Intel® Core™ i5 |
| Fabricante do processador | Intel |
| Modelo de processador | i5-1235U |
| Geração do processador | 12th gen Intel® Core™ i5 |
| Frequência turbo (max) do processador | 4,4 |
| Número de cores de processador | 10 |
| Motherboard chipset | Intel SoC |
| Capacidade da memória incorporada | 8 |
| Memória interna máxima | 40 |
| Tipo de memória interna | DDR4-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 3200 |
| Factor de forma de memória | Integrado + SO-DIMM |
| Slots de memória | 1x SO-DIMM |
| Capacidade total de armazenamento | 256 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 256 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 256 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | Intel Iris Xe Graphics |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Modelo de controlador WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Fabricante do controlador WLAN | Intel |
| Ethernet LAN | Sim |
| Taxa de transferência de dados Ethernet LAN | 100,1000 |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas Thunderbolt 4 | 2 |
| Intel® Thunderbolt 4 | Sim |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | ThinkPad UltraNav |
| Idioma do teclado | Português |
| Teclado retroiluminado | Sim |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Pro |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Recuperação do sistema operativo | Windows 10 Pro |
| Intel Flex Memory Access | Sim |
| Intel Trusted Execution Technology | Sim |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
| Execute Disable Bit | Sim |
| Configuração do CPU (máx.) | 1 |
| Opções incorporadas disponíveis | Não |
| Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direcionada (VT-d) | Sim |
| Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
| Capacidade de bateria | 39,3 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Leitor de cartões inteligente | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | Power on, Supervisor, SSD |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, TCO, EPEAT Gold, RoHS |
| Peso | 1,21 |
| Largura | 317,7 |
| Profundidade | 226,9 |
| Altura | 17,9 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0196380831676 |
