Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo Tab M10 Plus (3rd Gen) 128 GB 26,9 cm (10.6") Mediatek 4 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 12 Cinzento
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
Veja conteúdos durante mais tempo. Estude de forma mais inteligente. - Tablet para o entretenimento portátil, ideal também para os estudantes - Desempenho durante todo o dia com uma CPU Octa-Core e bateria o dia inteiro - Desfrute do Streaming até 1080p (resolução máxima num dispositivo móvel) num ecrã IPS 2K de 10,6" (26.92 cm) - Modo de leitura especial e certificação de emissões de luz azul de baixa intensidade para as longas sessões à frente do ecrã - Sistema envolvente de quatro colunas otimizado com Dolby Atmos®
| Tamanho do ecrã na diagonal | 26,9 |
|---|---|
| Resolução | 2000 x 1200 |
| Tipo de painel | IPS |
| Luminosidade | 400 |
| Fabricante do processador | MediaTek |
| Família de processador | Mediatek |
| Modelo de processador | Helio G80 |
| Frequência do processador | 2 |
| Número de cores de processador | 8 |
| Capacidade da memória incorporada | 4 |
| Tipo de memória interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Memória interna máxima | 4 |
| Capacidade de armazenamento interno | 128 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Armazenamento | eMMC |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Tamanho máximo de cartão de memória | 1000 |
| Família de placas gráficas | ARM |
| Placa gráfica | Mali-G52 MP2 |
| Número de altifalantes incorporados | 4 |
| Sistema de som | Dolby Atmos |
| Tipo de câmara traseira | Câmera individual |
| Resolução da câmara traseira (numérico) | 8 |
| Câmara frontal | Sim |
| Resolução da câmara frontal (numérico) | 8 |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.0 |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Quantidade de portas USB 2.0 Type-C | 1 |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| Forma | Retangular |
| Cor do produto | Cinzento |
| Tipo de unidade | Tablet completo |
| Nome da cor | Storm Grey |
| Localização | Sim |
| GLONASS | Sim |
| GPS | Sim |
| Acelerómetro | Sim |
| Sensor de luz ambiente | Sim |
| Giroscópio | Sim |
| Sensor de proximidade | Sim |
| Plataforma | Android |
| Sistema operativo instalado | Android 12 |
| Baterias incluídas | Sim |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Capacidade da bateria | 7500 |
| Tempo de carga | 5 |
| Tempo em 'standby' | 672 |
| Tempo de playback de vídeo | 12 |
| Tempo de reprodução de música | 60 |
| Tempo de navegação (Wi-Fi) | 14 |
| Voltagem de saída do adaptador AC | 5 |
| Corrente de saída do adaptador AC | 2 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
| Largura | 251,2 |
| Profundidade | 158,8 |
| Altura | 7,45 |
| Peso | 465 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 0 - 95 |
| Altitude operacional | 0 - 3048 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0196800242570 |
