Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC7 5500U Híbrido (2 em 1) 35,6 cm (14") Ecrã táctil WUXGA AMD Ryzen™ 5 8 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Cinzento
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
Verdadeira versatilidade - Equipado com processadores móveis até AMD Ryzen™ 7 para oferecer um desempenho rápido e fiável - Desfrute de imagens apelativas numa resolução até 2,2K (2240x1400) com formato 16:10 - O design 2-em-1 permite trabalhar e jogar de forma flexível em quatro modos: portátil, tablet, tenda ou suporte - Tecnologia Intelligent Cooling para um funcionamento arrefecido e silencioso - A tecnologia de carregamento rápido adiciona duas horas de duração da bateria em apenas 15 minutos
| Tipo de produto | Híbrido (2 em 1) |
|---|---|
| Cor do produto | Cinzento |
| Forma | Convertível (pasta) |
| Nome da cor | Storm Grey |
| Tamanho do ecrã na diagonal | 35,6 |
| Resolução | 1920 x 1200 |
| Ecrã táctil | Sim |
| Tipo de HD | WUXGA |
| Tipo de ecrã touch | Capacitivo |
| Tipo de painel | IPS |
| LED backlight | Sim |
| Proporção de imagem nativa | 16:10 |
| Superfície do visor | Brilho |
| Luminosidade | 300 |
| Família de processador | AMD Ryzen™ 5 |
| Fabricante do processador | AMD |
| Modelo de processador | 5500U |
| Frequência do processador | 2,1 |
| Geração do processador | AMD Ryzen 5 5th Gen |
| Frequência turbo (max) do processador | 4 |
| Número de cores de processador | 6 |
| Motherboard chipset | AMD SoC |
| Capacidade da memória incorporada | 8 |
| Memória interna máxima | 8 |
| Tipo de memória interna | LPDDR4x-SDRAM |
| Velocidade do clock de memória | 4266 |
| Factor de forma de memória | Integrado |
| Capacidade total de armazenamento | 512 |
| Armazenamento | SSD |
| Tipo de unidades óptica | Não |
| Capacidade total de SSDs | 512 |
| Número de SSDs instalados | 1 |
| Capacidade da drive SSD | 512 |
| Interfaces da drive SSD | PCI Express |
| Fator de forma SSD | M.2 |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | SD, SDHC, SDXC, MMC |
| Placa gráfica on-board | Sim |
| Placa gráfica discreta | Não |
| Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
| Modelo da placa gráfica on-board | AMD Radeon Graphics |
| Chip de áudio | Realtek ALC3287 |
| Sistema de som | Dolby Audio |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Potência do altifalante | 2 |
| Microfone incorporado | Sim |
| Câmara frontal | Sim |
| Tipo de câmara HD frontal | Full HD |
| Câmara de privacidade | Sim |
| Tipo de privacidade | Obturador de privacidade |
| Padrão Wi-Fi máximo | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Padrões Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Tipo de antena | 2x2 |
| Ethernet LAN | Não |
| Bluetooth | Sim |
| Versão Bluetooth | 5.1 |
| Near Field Communication (NFC) | Não |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 2 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tipo C | 1 |
| Versão HDMI | 1.4b |
| Porta combinada auscultadores/microfone | Sim |
| USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode | Sim |
| USB Power Delivery | Sim |
| USB Sleep-and-Charge | Sim |
| Teclado numérico | Não |
| Dispositivo apontador | Touchpad |
| Idioma do teclado | Português |
| Sistema operativo instalado | Windows 11 Home |
| Arquitetura de sistema operacional | 64-bit |
| Software de teste | Office |
| Capacidade de bateria | 52,5 |
| Tecnologia da bateria | Polímero de lítio (LiPo) |
| Dissipação de energia do adaptador AC | 65 |
| Leitor de impressões digitais | Sim |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sim |
| Proteção de palavra-chave | Sim |
| Proteção de password | HDD, Power on, Supervisor |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 5 - 35 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 8 - 95 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, RoHS |
| Peso | 1,55 |
| Largura | 313,1 |
| Profundidade | 224,9 |
| Altura | 17,8 |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0196801622647 |
