Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
D-Link DCS-8515LH câmara de segurança Domo Câmara de segurança IP Interior 1280 x 720 pixels Secretária/Parede
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Tipo | Câmara de segurança IP |
|---|---|
| Instalação suportada | Interior |
| Tecnologia de conetividade | Sem fios |
| Filtro de corte infravermelho | Sim |
| Certificação | CE, CE LVD, FCC, ICES |
| Tipo de instalação | Secretária/Parede |
| Cor do produto | Preto, Branco |
| Forma | Domo |
| Ângulo de visão da lente, horizontal | 96 |
| Ângulo de visão da lente, vertical | 53 |
| Ângulo de visão da lente, diagonal | 120 |
| Ângulo de inclinação | -10 - 95 |
| Velocidade de inclinação | 25 |
| Intervalo de rotação | -170 - 170 |
| Velocidade de rotação | 30 |
| Tipo de sensor de imagem | CMOS |
| N.º de sensores | 1 |
| Tamanho do sensor ótico | 25,4 / 4 |
| Número de lentes | 1 |
| Abertura máxima | 2,2 |
| Comprimento focal fixo | 2,55 |
| Versão noturna | Sim |
| Distância de visão nocturna | 5 |
| Tipo de LED | IR |
| Resolução Máxima | 1280 x 720 |
| Formatos de compressão | H.264 |
| Modos de vídeos suportados | 360p, 720p |
| Taxa de fotogramas | 30 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Microfone incorporado | Sim |
| Detetor de áudio | Sim |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
| Protocolos de rede suportados | IPv6 ARP/ ICMP, IPv4 ARP/ ICMP, TCP/IP, UDP |
| Padrões Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Disco rígido embutido | Não |
| Leitor de cartões integrado | Sim |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Codificação / segurança | WPA, WPA2 |
| Sensor de luz | Sim |
| Sensor de movimento | Sim |
| Tipo de fonte de alimentação | AC, DC |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 - 60 |
| Consumo de energia (máx) | 6 |
| Saída DC em volts | 5 |
| Saída CC em amperes | 1,2 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 70 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 20 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 95 |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android, iOS |
| Largura | 88 |
| Profundidade | 88 |
| Altura | 128,5 |
| Peso | 340 |
| Comprimento da embalagem | 172 |
| Profundidade da embalagem | 274 |
| Altura da embalagem | 118 |
| Peso da embalagem | 842 |
| Número de câmaras | 1 |
| Kit de montagem na parede | Sim |
| Comprimento da embalagem de envio | 61,6 |
| Largura da embalagem de envio | 18,8 |
| Altura da embalagem de envio | 30,5 |
| Peso líquido da caixa de envio | 4,21 |
| Peso bruto da palete (ar) | 210,4 |
| Número de caixas por palete (ar) | 40 |
| Quantidade por palete (ar) | 200 |
| Comprimento da palete | 120 |
| Largura da palete | 110 |
| Altura da palete (ar) | 135,5 |
| Peso bruto da palete (mar) | 306,6 |
| Número de caixas por palete (mar) | 60 |
| Quantidade por palete (mar) | 300 |
| Altura da palete (mar) | 196,5 |
| Peso da embalagem de envio | 4,81 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85258900 |
| Quantidade por embalagem de envio | 5 |
| Marca | D-LINK |
|---|---|
| EAN | 0790069441714 |
| etiqueta | Não |
