Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Microsoft 1850 rato Ambidestro RF Wireless Ótico 1000 DPI
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Propósito | Viagem |
|---|---|
| Interface de dispositivo | RF Wireless |
| Tecnologia de detecção de movimento | Ótico |
| Tipo de scroll (deslocamento) | Roda |
| Número de botões | 3 |
| Tipo de botões | Botões premidos |
| Roda de navegação | Sim |
| Resolução do movimento | 1000 |
| Uso recomendado | Computador portátil |
| Número de scroll wheels | 1 |
| Direções de deslocamento | Vertical |
| Banda de frequência | 2.4 |
| Certificação | CNC, ACMA, DWLFM, ANATEL, RSS-210, IC ID, SUBTEL, CMIIT, EIP, NTRA, R&TTE, WEEE, POSTEL, MIC, VCCI, TRC, KZ, CCK, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, NCC, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC, CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC SDoC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, CONATEL, CB |
| Forma | Ambidestro |
| Cor do produto | Ciano |
| Cor da superfície | Monocromático |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Alcance sem fios | 5 |
| Fonte de alimentação | Baterias |
| Número de pilhas | 1 |
| Tipo de bateria | AA |
| Tecnologia da bateria | Alcalino |
| Vida útil da bateria | 6 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 5 - 80 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 65 |
| Sistema operativo Windows compatível | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows RT |
| Sistema operativo Mac compatível | Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android 3.2, Android 4.2 |
| Largura | 58,1 |
| Profundidade | 100 |
| Altura | 38,2 |
| Peso | 90 |
| Peso do receptor | 1,31 |
| Largura do receptor | 1,83 |
| Altura do receptor | 4,4 |
| Peso do receptor | 1,6 |
| Recetor incluído | Sim |
| Interface recetor wireless | USB Type-A |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 84716070 |
| Sistemas operativos compatíveis | - Microsoft Windows® 8.1, Windows 8, Windows RT 8.1, Windows RT 8, and Windows 7 - Mac OSX v10.7-10.9 - Android 3.2 and 4.2 |
| Requisitos mínimos do sistema | Windows 8.1, Windows 8, or Windows 7 |
| Interface | USB 2.0 Compatible |
| Dimensões (CxLxA) | 58,1 x 38,2 x 38,2 |
| Sistema Operativo Mac | Sim |
| Marca | MICROSOFT |
|---|---|
| EAN | 0885370891614 |
