Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Lenovo 7ZT7A00534 cartão de rede Interno Ethernet 1000 Mbit/s
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Tecnologia de conetividade | Com fios |
|---|---|
| Interface do host | PCI Express |
| Interface | Ethernet |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Taxa máxima de transferência de dados | 1000 |
| Normas de Comunicações | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1as, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3x |
| Pronto para Wake-on-LAN | Sim |
| Suporta pacotes jumbo | Sim |
| Pacotes jumbo | 9500 |
| Etiquetagem VLAN | Sim |
| Apoio iSCSI | Sim |
| Interno | Sim |
| Componente para | Servidor |
| Cor do produto | Verde, Prateado |
| Certificação | EN55022 EN55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003, Issue-004 FCC 47 CFR Part 15 Class A VCCI AS/NZS CISPR 22 / C-tick RRL for KC BSMI UL 94 V-1 |
| Sistemas operativos compatíveis | Microsoft Windows Server 2008 R2 Microsoft Windows Server 2012 Microsoft Windows Server 2012 R2 Microsoft Windows Server 2016 Red Hat Enterprise Linux 6 Server x64 Edition Red Hat Enterprise Linux 7 SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 11 with Xen for AMD64/EM64T SUSE Linux Enterprise Server 12 SUSE Linux Enterprise Server 12 with XEN VMware vSphere 5.5 (ESXi) VMware vSphere 6.0 (ESXi) VMware vSphere 6.5 (ESXi) |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 55 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 65 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
| Humidade de não funcionamento | 5 - 80 |
| Altitude operacional | 0 - 2134 |
| Quantidade | 1 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85176990 |
| Suporte Flow control | Sim |
| Tecnologia Intel® Virtualization (Intel® VT) | Sim |
| Intel Virtual Machine Device Queues (VMDq) | Sim |
| Intelligent Offloads | Sim |
| Tecnologia Intel Data Direct I/O | Sim |
| Receive Side Scaling (RSS) | Sim |
| Marca | LENOVO |
|---|---|
| EAN | 0889488433773 |
