Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
BenQ TK850 datashow Projetor de distância normal 3000 ANSI lumens DLP 2160p (3840x2160) Compatibilidade 3D Cinzento, Branco
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Luminosidade do projector | 3000 |
|---|---|
| Tecnologia da projecção | DLP |
| Resolução nativa do projetor | 2160p (3840x2160) |
| Rácio de contraste (típico) | 30000:1 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Projetor inteligente | Sim |
| Compatibilidade do tamanho do ecrã | 1016 - 5080 |
| Número de cores | 1,073 biliões de cores |
| Extensão de frequência horizontal | 15 - 135 |
| Extensão da frequência vertical | 23 - 120 |
| Correção Keystone, vertical | -30 - 30 |
| Tamanho matrix | 1,19 |
| Tipo matrix | DMD |
| Vida útil da fonte de luz | 4000 |
| Vida útil da fonte de luz (modo económico) | 10000 |
| Potência da lâmpada | 245 |
| Quantidade de lâmpadas | 1 |
| Comprimento focal | 12 - 15.6 |
| Amplitude de abertura (F-F) | 1,9 - 2,47 |
| Capacidade de zoom | Sim |
| Rácio de zoom | 1.3:1 |
| Índice de projecção | 1.13 - 1.47 |
| Faixa de deslocamento vertical da lente | -10 - 10 |
| Compensação | 100 |
| Full HD | Sim |
| Compatibilidade 3D | Sim |
| Resolução de gráficos suportados | 640 x 480 (VGA), 720 x 480, 720 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Modos de vídeos suportados | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p |
| Quantidade de portas HDMI | 2 |
| Porta DVI | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Tipo de interface em série | RS-232 |
| Tipo de conetor HDMI | Tamanho grande |
| Versão HDMI | 2.0b |
| Quantidade de portas mini-USB 2.0 | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tipo A | 1 |
| Entrada áudio para PC | Sim |
| Saída de áudio do PC | Sim |
| Entrada de energia AC | Sim |
| Smart TV | Não |
| Ethernet LAN | Não |
| Wi-Fi | Não |
| Leitor de cartões integrado | Não |
| Nível de ruído | 30 |
| Nível de ruído (modo económico) | 28 |
| HDCP | Sim |
| País de origem | China |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 10 |
| Número de altifalantes incorporados | 2 |
| Tipo de produto | Projetor de distância normal |
| Posicionamento no mercado | Home cinema |
| Cor do produto | Cinzento, Branco |
| Localização | PC, Teto |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Visor incorporado | Não |
| Fonte de alimentação | AC |
| Consumo de energia (típico) | 340 |
| Consumo de energia (standby) | 0,5 |
| Consumo de energia (máx) | 350 |
| Consumo (modo economizador) | 280 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50/60 |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 - 60 |
| Humidade relativa de funcionamento (H-H) | 10 - 90 |
| Humidade de não funcionamento | 10 - 90 |
| Altitude operacional | 0 - 1499 |
| Peso | 4,2 |
| Largura | 380 |
| Profundidade | 263 |
| Altura | 127 |
| Comprimento da embalagem | 375 |
| Profundidade da embalagem | 480 |
| Altura da embalagem | 190 |
| Peso da embalagem | 5,27 |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Cabos | AC |
| Manual | Sim |
| Quantidade por conjunto | 1 |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85286200 |
| Marca | BENQ |
|---|---|
| EAN | 4718755079122 |
