Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Benq GW2785TC 27" 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Preto
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 2 a 3 Dias Úteis
| Tamanho do ecrã na diagonal | 68,6 |
|---|---|
| Resolução | 1920 x 1080 |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Ecrã táctil | Não |
| Tipo de HD | Full HD |
| Tipo de painel | IPS |
| Formato do ecrã | Plano |
| Rácio de contraste (típico) | 1000:1 |
| Taxa máxima de actualização | 75 |
| Cores do ecrã | 16,7 milhões de cores |
| Tipo de retroiluminação | LED |
| Brilho do ecrã (normal) | 250 |
| Tempo de resposta | 5 |
| Ecrã anti-reflexo | Sim |
| Rácio de contraste (dinâmico) | 20000000:1 |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178 |
| Ângulo de visão (vertical) | 178 |
| Densidade de píxeis | 82 |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 68,6 |
| Espaço de cor RGB | NTSC |
| Gama de cores | 72 |
| NVIDIA G-SYNC | Não |
| AMD FreeSync | Não |
| Tecnologia livre de cintilação | Sim |
| Tecnologia de luz azul baixa | Sim |
| Sistemas operativos compatíveis | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7 |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Câmera embutida | Não |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 4 |
| Posicionamento no mercado | Casa |
| Cor do produto | Preto |
| Cor do pé | Preto |
| Hub USB integrado | Sim |
| HDMI | Sim |
| Saída para auscultador | Sim |
| Quantidade de portas USB Tipo-C downstream | 1 |
| Fornecimento de energia USB até | 60 |
| Quantidade de portas VGA | 1 |
| Quantidade de portas HDMI | 1 |
| Versão HDMI | 1.4 |
| Quantidade de portas DisplayPort | 1 |
| Versão DisplayPort | 1.2 |
| Entrada de áudio | Sim |
| Saída de auscultadores | 1 |
| HDCP | Sim |
| Suporte VESA | Sim |
| Slot para cabo de segurança | Sim |
| Ajuste de altura | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo | Kensington |
| Ajuste de altura | 14 |
| Ângulo pivot | 0 - 90 |
| Orientação | -175 - 175 |
| Ângulo de inclinação | -5 - 35 |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Idiomas do OSD | Árabe, Chinês simplificado, Chinês tradicional, Checo, Alemão, Neerlandês, Inglês, Espanhol, Francês, Húngaro, Italiano, Japonês, Coreano, Polaco, Português, Romeno, Russo, Sueco |
| Número de línguas OSD | 18 |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 22 |
| Consumo de energia (típico) | 32 |
| Consumo de energia (standby) | 0,3 |
| Consumo de energia (desligado) | 0,2 |
| Consumo de energia (poupança de energia) | 18 |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 |
| Suporte incluído | Sim |
| Cabos | AC, HDMI |
| Guia de iniciação rápida | Sim |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 612 |
| Largura do conjunto (com suporte) | 239 |
| Altura do conjunto (com suporte) | 430 |
| Peso (com suporte) | 6,6 |
| Comprimento (sem base) | 61,2 |
| Largura (sem base) | 5,61 |
| Altura (sem base) | 37,2 |
| Peso da embalagem | 8,7 |
| Certificados de sustentabilidade | ENERGY STAR, EPEAT Bronze, TCO |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85285210 |
| Marca | BENQ |
|---|---|
| EAN | 4718755086854 |
