Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
Zhiyun Tech COB Led Molus G60 Standard
-
O MOLUS G60 está sempre pronto para uma saída de 100% 60W.
- Carregamento rápido e fácil com adaptador DC ou PD Fast Charge.
- ZY Mount Ecosystem Soluções diversas de modelagem de luz.
- G60 suporta o controle de malha bluetooth via APP.
- O G60 adota o DynaVort Cooling System™ que evita o superaquecimento.
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
2 unidade para entrega imediata.
Iluminação profissional na mão
Pesando apenas 300g e tão pequeno quanto um cubo de Rubik, o G60 redefine sua imaginação de luzes COB, trazendo a você uma nova experiência de iluminação sem fardos incómodos.
Iluminação profissional na mão
Pesando apenas 300g e tão pequeno quanto um cubo de Rubik, o G60 redefine sua imaginação de luzes COB, trazendo a você uma nova experiência de iluminação sem fardos incómodos.
DynaVort Cooling System™
O G60 adota o DynaVort Cooling System™, que consiste em dissipadores de calor de modelagem de giroscópio e ventiladores FOC para evitar o superaquecimento. A tecnologia DynaVort é baseada na dinâmica dos fluidos e no algoritmo de controle de atitude, aumentando significativamente a eficiência do resfriamento por meio do controle inteligente das emissões do fluxo de ar.
Alta qualidade, alto CRI, alta resolução
Oferece uma excelente reprodução de cores, reservando as maiores sutilezas com CRI≥96, TLCI≥97 e permite ajustar a temperatura da cor e o brilho com facilidade.
Iluminância:2367Lux(6500K com 100% de brilho)
CCT:2700K-6200K
CRI≥96,TLCI≥97
*Os dados são coletados a uma distância de 1,0m.
Sistema de fonte de alimentação adaptável
O sistema de fonte de alimentação integrado adaptativo fornece duas soluções de carregamento. Você pode carregar o G60 por meio de um adaptador de energia CC ou um cabo Tipo C para carga rápida de PD que permite o monitoramento da energia de entrada.
*O carregamento rápido PD suporta uma entrada de energia máxima de 100 W e um mínimo de 18 W. A carga rápida comum também é suportada. Você pode verificar a potência atual na tela. A potência máxima de saída é de 60W.
Controle remoto eficiente por Bluetooth
Não há mais medo de configurações complicadas e falta de equipe. O G60 suporta o controle de malha bluetooth via APP, permitindo que você explore outras possibilidades com mais liberdade.
Mais adequado para transmissões ao vivo
O ZHIYUN ajuda você a construir seu próprio estúdio profissional de transmissão ao vivo com equipamentos mais leves, menores e mais brilhantes, quebrando as restrições de localização e trazendo o efeito de iluminação atualizado.
Modo ao vivo
O modo ao vivo permite um acendimento direto das luzes por grupo uma vez conectado à fonte de alimentação.
Especificações
Potência de saída 60W
Método de refrigeração: Resfrigeramento Ativo
Faixa de temperatura de cor: 2700K~6500K
Iluminância em 6500K/100% de brilho (1 metro): 2376 lux
Índice TLCI: ≥97
Índice CRI: ≥96
Faixa de escurecimento: 0~100%
Método de controle de APP: Bluetooth
Tensão/corrente de saída do adaptador de energia: AC100V~240V(50/60HZ)
Temperatura de operação: -10°~40°
Método de fornecimento de energia: Adaptador PD e DC
Tamanho G60: 90,6x67x66,95 (LxPxA)
G60 Peso Líquido: 300g
Extensão: Furo Rosqueado Geral de 1/4"
O que está na caixa:
1x Molus G60
1x Mini Refletor (Montagem ZY)
1x Difusor Domo
1x Adaptador de energia e cabo
1x Guia rápido
| Marca | Zhiyun-Tech |
|---|---|
| EAN | 6970194087351 |
Carregando...
O nosso website usa cookies para melhorar e personalizar a sua experiência de navegação. Ao fechar a janela e continuar a navegar, está a consentir a utilização de cookies.
Essencial
São os cookies necessários para a funcionalidade central do site. Sem estes cookies, o site não pode funcionar correctamente. Eles ajudam a tornar o site utilizável, permitindo o funcionamento das funcionalidades básicas.
| Nome | Fornecedor | Vida Útil | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| store | Wheelt Commerce | 365 Dias | Próprio | Este cookie é usado para rastrear a visualização específica da loja ou o local selecionado pelo comprador. |
| PHPSESSID | Wheelt Commerce | 1 Hora | Próprio | Este cookie é nativo de aplicações PHP. O cookie armazena e identifica o ID de sessão exclusivo de um utilizador para gerir as sessões do utilizador no site. Este é um cookie de sessão, portanto será eliminado quando todas as janelas do navegador forem fechadas. |
| mage-translation-storage | Wheelt Commerce | Próprio | Este cookie é definido pelo provedor Wheelt Commerce. Este cookie é utilizado para armazenar conteúdo traduzido quando solicitado pelo utilizador. É utilizado quando uma estratégia de tradução como o dicionário está configurada. |
|
| mage-translation-file-version | Wheelt Commerce | Próprio | Este cookie é definido pelo provedor Wheelt Commerce. Este cookie é usado para rastrear a versão das traduções no armazenamento local. É utilizado quando uma estratégia de tradução como o dicionário está configurada. |
|
| form_key | Wheelt Commerce | 1 Hora | Próprio | O WHeelt Commerce define este cookie como uma medida de segurança que anexa uma string aleatória a todos os envios de formulários para proteger os dados contra falsificação de solicitação entre sites (CSRF). |
| mage-cache-storage | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenamento local de conteúdo específico do visitante que permite a utilização de funções de comércio eletrónico. |
|
| mage-cache-storage-section-invalidation | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenamento local de seções de conteúdo específicas que devem ser invalidadas. |
|
| mage-cache-sessid | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie como um valor, e este cookie aciona a limpeza do armazenamento da cache local. Quando o cookie é removido pelo aplicativo backend, o administrador limpa o armazenamento local e define o valor do cookie como verdadeiro. |
|
| mage-messages | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce sets this cookie to manage the web messages for the user. |
|
| section_data_ids | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para guardar os identificadores das seções da web. |
|
| recently_viewed_product | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenar IDs de produtos visualizados recentemente para facilitar a navegação. |
|
| recently_viewed_product_previous | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenar IDs de produtos visualizados recentemente para facilitar a navegação. |
|
| recently_compared_product | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenar informações sobre produtos comparados recentemente. |
|
| recently_compared_product_previous | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenar os dados do produto comparado recentemente. |
|
| product_data_storage | Wheelt Commerce | Próprio | O Wheelt Commerce define este cookie para armazenar informações do produto. |
Google Analytics
Um conjunto de cookies para angariar informações e relatar sobre estatísticas de uso do site sem identificar pessoalmente os visitantes individuais do Google.
| Nome | Fornecedor | Vida Útil | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| _gcl_au | Google Analytics | 3 Meses | Terceiro | O Google Tag Manager define o cookie para testar a eficiência da publicidade de sites que usam seus serviços. |
| NID | Google Analytics | 6 Meses | Terceiro | O Google define o cookie para fins publicitários; para limitar o número de vezes que o utilizador vê um anúncio, para silenciar anúncios indesejados e para medir a eficácia dos anúncios. |
| searchReport-log | Google Analytics | Terceiro | Este cookie é utilizado para rastrear as consultas de pesquisa feitas pelo visitante. |
Marketing
Os cookies de marketing são usados para rastrear e recolher as ações dos visitantes no site. Os cookies armazenam dados do utilizador e informações dos seus comportamentos, o que permite que os serviços de publicidade alcancem um maior número de grupos de público alvo. Além disso, pode ser fornecida uma experiência de utilizador mais personalizada, de acordo com as informações recolhidas.
| Nome | Fornecedor | Vida Útil | Tipo | Descrição |
|---|---|---|---|---|
| test_cookie | .doubleclick.net | 15 Minutos | Terceiro | doubleclick.net define este cookie para determinar se o navegador do utilizador suporta cookies. |
| _hjSessionUser_* | hotjar.com | 1 Ano | Terceiro | O Hotjar define este cookie para garantir que os dados de visitas subsequentes ao mesmo site sejam atribuídos ao mesmo ID de utilizador, que persiste no ID de utilizador do Hotjar, que é exclusivo desse site. |
| _hjSession_* | hotjar.com | 1 Hora | Terceiro | O Hotjar define este cookie para garantir que os dados de visitas subsequentes ao mesmo site sejam atribuídos ao mesmo ID de utilizador, que persiste no ID de utilizador do Hotjar, que é exclusivo desse site. |
