Esta é uma loja de demonstração. Nenhuma encomenda será concretizada.
BenQ Monitor 27 "16: 9 4K HDR IPS (SW271C)
- Tela de Comutação In-Plane (IPS) de 27 "
- DisplayPort 1.4 | HDMI 2.0 | USB tipo C
- Resolução de 3840 x 2160 a 60 Hz
- Relação de contraste 1000: 1
- Brilho de 300 cd / m²
- Ângulos de visão de 178 ° / 178 °
- Tempo de resposta de 5 ms (GtG)
- Suporte de 10 bits para 1,07 bilhão de cores.
O preço inclui a taxa IVA 23%; o custo de entrega não é incluído
ENTREGA: 3 a 4 Dias Úteis
Com cobertura de 99% do espaço de cores Adobe RGB, o monitor SW271C 27 "16: 9 4K HDR IPS da BenQ foi projetado para aqueles que exigem precisão de cor aprimorada para tarefas como edição de vídeo, edição de fotos, design gráfico e muito mais.
Características gerais
A Vantagem AQCOLOR
Desempenho de cores padrão da indústria
Cobertura do espaço de cores
Color Precision
Profundidade de cor de 10 bits
Uniformidade e consistência de cores
Tecnologia de Uniformidade
Consistência de cores de vários monitores
Calibração de Hardware
Software de calibração de elemento Palette Master
Calibrado de fábrica para precisão de cores out-of-the-box
Calman verificado e Pantone validado
Resultados refinados de edição de vídeo
Alta faixa dinâmica (HDR)
Suporte para formato de vídeo
Selecione SDI para compatibilidade de dispositivo HDMI
Software de calibração de vídeo de terceiros com suporte
Foco na eficiência
Consistência tela-para-impressão
Capa de proteção
Design Intuitivo
Porta USB Tipo C
Hotkey Puck G2
Modo Preto e Branco Avançado
Modo GamutDuo
Exibição
| Tamanho | 27 " |
| Área da Tela | 23,27 x 13,20 "/ 591,16 x 335,34 mm |
| Tipo de painel | LCD tipo IPS |
| Tela sensível ao toque | Não |
| Resolução | 3.840 x 2.160 |
| Proporção da tela | 16: 9 |
| Pixels por polegada (ppi) | 163 ppi |
| Terminar | Brilhante com revestimento anti-reflexo |
| Brilho Máximo | 300 cd / m 2 |
| Relação de contraste | 1000: 1 |
| Taxa de atualização | 60 Hz |
| Tecnologia de atualização variável | Nenhum |
| Profundidade de bits / suporte de cor | 10 bits (1,07 bilhões de cores) |
| Tabela de pesquisa | 16 bits |
| Compatibilidade HDR | HDR10, Hybrid Log Gamma |
| Gama de cores | 99% Adobe RGB 100% sRGB 90% DCI-P3 |
| Tempo de resposta | 5 ms (GtG) |
| Ângulo de visão (H x V) | 178 x 178 ° |
| Tamanho do ponto | 0,1552 x 0,1552 mm |
| Vida útil da luz de fundo | 30.000 horas |
| Conectividade | 2 x Entrada HDMI 2.0 1 x Entrada DisplayPort 1.4 1 x USB Tipo-C (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Entrada / Saída 2 x USB Tipo-A (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Saída 1 x USB Tipo-B (USB 3.1 / USB 3.2 Gen 1) Entrada |
| Suporte HDCP | Sim, versão 2.2 |
| Slots de cartão de memória | 1 x SDXC / MMCplus Hybrid |
| Idiomas Suportados | Árabe Tcheco Holandês Inglês Francês Alemão Húngaro Italiano Japonês Coreano Polonês Português Romeno Russo Chinês simplificado Espanhol Sueco Chinês tradicional |
Poder
| Consumo de energia | 160 W (típico) 37 W (Eco) 0,5 W (espera) |
| Potência de entrada CA | 100 a 240 VAC, 50/60 Hz |
| Potência de entrada CA | VAC50 / 60 Hz |
| Tipo de adaptador de energia | interno |
| Entrega de energia USB | 60 W (via USB tipo C) |
Ambiental
| Temperatura de operação | 32 a 104 ° F / 0 a 40 ° C |
| Umidade Operacional | 10 a 90% |
| Ajuste de altura | 5,91 "/ 150 mm |
| Ajuste de rotação | 90 ° |
| Ajuste giratório | 90 ° (-45 a 45 °) |
| Ajuste de inclinação | -5 a 20 ° |
| Padrão de orifício de montagem | 100 x 100 mm |
| Dimensões (L x A x P) | 25,5 x 24,4 x 11,2 "/ 647,0 x 618,7 x 285,3 mm (com suporte) 24,2 x 15,3 x 2,9" / 613,8 x 387,6 x 74,6 mm (sem suporte) |
| Peso | 24,0 lb / 10,9 kg (com suporte) 16,3 lb / 7,4 kg (sem suporte) |
Informação de embalagem
| peso do pacote | 46,2 lb |
| Dimensões da caixa (LxWxH) | 29,25 x 20 x 16,5 " |
| Marca | BENQ |
|---|---|
| EAN | 4718755084706 |
| Polegadas Monitores | 27" |
| Tipo de Monitor | Não |
